Izmēri, kurus sasniedzot koki Latvijā tiek aizsargāti ar likumu, ir noteikti Latvijas Ministru Kabineta 2003. gada 22. jūlijā izdotajos Noteikumos Nr. 415 “ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 2. pielikumā “Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)”
| Latviski | Latīniski | Stumbra apkārtmērs (m) | Augstums (m) |
|---|---|---|---|
| Apse | Populus tremula L. | 3,5 | 35 |
| Baltalksnis | Alnus incana (L.) Moench | 1,6 | 25 |
| Āra bērzs | Betula pendula Roth | 3,0 | 33 |
| Purva bērzs | Betula pubescens Ehrh. | 3,0 | 32 |
| Pūpolvītols | Salix caprea L. | 1,9 | 22 |
| Egle | Picea abies (L.) Karst. | 3,0 | 37 |
| Hibrīdais alksnis | Alnus x pubescens Tausch | 1,5 | 32 |
| Parastā goba | Ulmus glabra Huds. | 4,0 | 28 |
| Parastā ieva | Padus avium Mill. | 1,7 | 22 |
| Parastā kļava | Acer platanoides L. | 3,5 | 27 |
| Parastā liepa | Tilia cordata Mill. | 4,0 | 33 |
| Parastā vīksna | Ulmus laevis Pall. | 4,0 | 30 |
| Melnalksnis | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | 3,0 | 30 |
| Parastais osis | Fraxinus excelsior L. | 4,0 | 34 |
| Parastais ozols | Quercus robur L. | 5,0 | 32 |
| Parastais skābardis | Carpinus betulus L. | 1,9 | 20 |
| Parastais pīlādzis | Sorbus aucuparia L. | 1,7 | 21 |
| Parastā priede | Pinus sylvestris L. | 3,0 | 38 |
| Šķetra | Salix pentandra L. | 1,6 | 22 |
| Zviedrijas kadiķis | Juniperus communis L. var. suecica Ait. | 0,8 | 11 |
| Latviski | Latīniski | Stumbra apkārtmērs (m) | Augstums (m) |
|---|---|---|---|
| Balzama baltegle | Abies balsamea (L.) Mill. | 1,5 | 24 |
| Eiropas baltegle | Abies alba Mill. | 2,7 | 32 |
| Eiropas ciedrupriede | Pinus cembra L. | 1,6 | 22 |
| Eiropas lapegle | Larix decidua Mill. | 3,2 | 39 |
| Kanādas tsuga (hemlokegle) | Tsuga canadensis (L.) Carr. | 1,3 | 15 |
| Krievijas lapegle | Larix ledebourii (Rupr.) Cin. | 3,0 | 34 |
| Melnā priede | Pinus nigra Arnold | 1,9 | 23 |
| Menzīsa duglāzija | Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | 2,4 | - |
| Rietumu tūja | Thuja occidentalis L. | 1,4 | 16 |
| Sibīrijas baltegle | Abies sibirica Ledeb. | 1,8 | 30 |
| Sibīrijas ciedrupriede | Pinus sibirica Du Tour | 1,9 | 22 |
| Veimutpriede | Pinus strobus L. | 2,7 | 36 |
| Vienkrāsas baltegle | Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr. | 1,7 | 32 |
| Ailantlapu riekstkoks | Juglans ailanthifolia Carr. | 1,4 | 20 |
| Āra bērzs, šķeltlapu | Betula pendula 'Crispa' | 1,6 | 25 |
| Baltā robīnija | Robinia pseudoacacia L. | 1,9 | 20 |
| Baltais vītols | Salix alba L. | 4,5 | 20 |
| Britānijas goba | Ulmus glabra var. montana Lindquist | 3,2 | 30 |
| Duglasa krustābele | Crataegus douglasii Lindl. | 0,8 | 10 |
| Dzeltenais bērzs | Betula aleghaniensis Britt. | 1,2 | 15 |
| Hibrīdpīlādzis | Sorbus hybrida (L.) L. | 1,0 | 10 |
| Holandes liepa | Tilia x europaea L. | 2,8 | 26 |
| Kalnu kļava | Acer pseudoplatanus L. | 2,2 | 20 |
| Krimas liepa | Tilia x euchlora K. Koch | 1,9 | 20 |
| Lauku kļava | Acer campestre L. | 1,5 | 18 |
| Mandžūrijas riekstkoks | Juglans mandshurica Maxim. | 1,6 | 18 |
| Papeles un to hibrīdi | Populus ģints | 5,0 | 35 |
| Papīra bērzs | Betula papyrifera Marsh. | 1,6 | 20 |
| Parastais dižskābardis | Fagus sylvatica L. | 3,8 | - |
| Parastais dižskābardis, purpurlapu | Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia' | 3,1 | 30 |
| Parastais ozols, piramidālais | Quercus robur 'Fastigiata' | 2,4 | 24 |
| Parastā goba, lietussargveida | Ulmus glabra 'Camperdown' | 1,9 | - |
| Parastā zirgkastaņa | Aesculus hippocastanum L. | 3,0 | 23 |
| Pelēkais riekstkoks | Juglans cinerea L. | 2,8 | 20 |
| Pensilvānijas osis | Fraxinus pennsylvanica Marsh. | 2,0 | 23 |
| Platlapu liepa | Tilia platyphyllos Scop. | 3,1 | 27 |
| Punktainā krustābele | Crataegus punctata Jacq. | 1,0 | 8 |
| Saldķirsis | Cerasus avium (L.) Moench | 1,6 | 12 |
| Sarkanais ozols | Quercus rubra L. | 1,9 | 27 |
| Sarkstošais vītols | Salix x rubens Schrank | 3,1 | 25 |
| Stepju goba | Ulmus minor L. | 2,2 | 20 |
| Sudraba kļava | Acer saccharinum L. | 3,2 | 26 |
| Sudrabvītols | Salix alba 'Sericea' | 4,5 | 20 |
| Vācijas krustābele | Crataegus alemanniensis Cin. | 0,7 | 10 |
| Zaļais osis | Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern. | 2,0 | 23 |
| Zviedrijas pīlādzis | Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.). | 1,9 | 12 |
© 2005 Dabas Retumu krātuve Redaktors - Ansis Opmanis Dizains un kods - Gatis Pāvils